| Konstrukcije > Lamelirane konstrukcije > Tehnički podaci | |
Tehničke karakteristike drvenih krovnih lameliranih konstrukcija |
|
| SVIJETLI NOSIVI RASPON: | preko 30-50 m - pogodan za premošćivanje malih ali i izuzetno velikih raspona |
| VISINA I OBLIK: | Prema arhitektonskim potrebama |
| NAGIB: | Prema arhitektonskim potrebama i prema tipu pokrova (od 0° nadalje) |
| DIMENZIJE: | Prema statičkom proračunu |
| VRSTA DRVA: | Smreka / jela standardno no mogu se koristiti i druge vrste drva |
| ZAŠTITA DRVA: | Impregnacija fungicidnim zaštitnim sredstvom |
| ZAVRŠNA OBRADA : | Višestruko blanjanje, obrađene ivice i dr. |
| VATROOTPORNOST: | Nije potrebna nikakva dodatna zaštita (glavni nosači konstrukcije najčešće zadovoljavaju po pitanju vatrootpornosti) - vatrootpornost drva prvenstveno ovisi o površini njegovog presjeka |
| POKROV: | Svi tipovi pokrova (paneli, limovi, crijep, šindra, valovite ploče i dr.) |
| OBLOGA S DONJE STRANE: | Prema arhitektonskim potrebama |
| MONTAŽA: | Montiranje se izvodi pomoću auto-dizalice / kranom |
| ATESTI: | Prema hrvatskim i međunarodnim normama |
Copyright © 2004 - Haas inženjering d.o.o. sva prava pridržana |
|