| Konstrukcije > Rešetkaste konstrukcije > Tehnički podaci | |
Tehničke karakteristike drvenih krovnih rešetkastih konstrukcija |
|
| SVIJETLI NOSIVI RASPON: | Maksimalno do cca. 30 m bez središnjih oslonaca |
| VISINA I OBLIK: | Prema arhitektonskim potrebama |
| NAGIB: | Prema arhitektonskim potrebama i prema tipu pokrova (od 0° nadalje) |
| DIMENZIJE: | Prema statičkom proračunu |
| VRSTA DRVA: | Smreka / jela standardno no mogu se koristiti i druge vrste drva |
| ZAŠTITA DRVA: | Impregnacija fungicidnim zaštitnim sredstvom |
| ZAŠTITA NAZUBLJENIH PLOČA: | Pocinčan / nehrđajući čelik |
| POKROV: | Svi tipovi pokrova (paneli, limovi, crijep, šindra, valovite ploče i dr.) |
| OBLOGA S DONJE STRANE: | Prema arhitektonskim potrebama |
| MONTAŽA: | Montiranje se izvodi pomoću auto-dizalice |
| ATESTI: | Prema hrvatskim i međunarodnim normama |
Copyright © 2004 - Haas inženjering d.o.o. sva prava pridržana |
|